
Date | Time | Event | Opponent | Location | Score | Game Summary | W/L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
725247 | 11/23/24 | 11:00 AM | Jamboree | Blue Springs South Multiple Schools Opponent Schools RaytownBlue Springs South Park Hill South |
Raytown High School | |||
725247 | Park Hill South Multiple Schools Opponent Schools RaytownBlue Springs South Park Hill South |
|||||||
725247 | Raytown Multiple Schools Opponent Schools RaytownBlue Springs South Park Hill South |
|||||||
701534 | 12/03/24 | 06:45 PM | Tournament | Christ Preparatory Academy |
Summit Christian Academy | 84 - 28 |
W | |
726499 | 12/05/24 | 08:15 PM | Tournament | Harrisonville |
Summit Christian Academy | 63 - 32 |
W | |
726500 | 12/06/24 | 08:15 PM | Tournament | Logan-Rogersville |
Summit Christian Academy | 33 - 59 |
L | |
705182 | 12/10/24 | 08:30 PM | Game | Ewing Marion Kauffman |
Ewing Marion Kauffman School | 90 - 33 |
W | |
709350 | 12/14/24 | 02:30 PM | Game | Greenwood Laboratory |
Greenwood Laboratory School | 74 - 49 |
W | |
705183 | 12/19/24 | 07:30 PM | Game | Richmond |
Summit Christian Academy | 82 - 46 |
W | |
705184 | 12/21/24 | 09:00 PM | Shootout | Smith-Cotton |
State Fair Community College | 45 - 62 |
L | |
705197 | 12/27/24 | 09:00 AM | WJC Holiday Classic | Grandview |
William Jewell College | 55 - 44 |
W | |
727525 | 12/29/24 | 09:00 PM | WJC Holiday Classic | Park Hill |
William Jewell College | 49 - 58 |
L | |
727527 | 12/30/24 | 03:00 PM | WJC Holiday Classic | Liberty North |
William Jewell College | 67 - 62 |
W | |
705186 | 01/03/25 | 07:00 PM | Game | Grandview |
Grandview High School | 59 - 47 |
W | |
705187 | ||||||||
705188 | 01/10/25 | 07:30 PM | Game | St. Pius X |
Summit Christian Academy | 61 - 44 |
W | |
705189 | 01/14/25 | 05:00 PM | Tournament | Smithville |
Kearney High School | 72 - 36 |
W | |
727576 | 01/16/25 | 08:00 PM | Tournament | St. Pius X |
Kearney High School | 78 - 62 |
W | |
727577 | 01/17/25 | 08:00 PM | Tournament | Kearney |
Kearney High School | 54 - 40 |
W | |
707697 | 01/21/25 | 07:30 PM | Game | Mid-Buchanan High School |
Summit Christian Academy | 70 - 39 |
W | |
705190 | 01/24/25 | 07:00 PM | Game | Oak Grove |
Oak Grove High School | 69 - 39 |
W | |
707698 | 01/28/25 | 07:30 PM | Game | Hogan Preparatory Academy |
Summit Christian Academy | 77 - 40 |
W | |
705191 | 02/04/25 | 07:30 PM | Game | University Academy |
Summit Christian Academy | 73 - 32 |
W | |
705192 | 02/07/25 | 06:30 PM | Game | Van Horn |
Van Horn High School | 58 - 49 |
W | |
705193 | 02/11/25 | 08:30 PM | Game | Adrian |
Adrian High School | 97 - 64 |
W | |
705194 | 02/14/25 | 08:00 PM | Game | Barstow |
Barstow School | 53 - 41 |
W | |
705195 | 02/19/25 | 08:00 PM | Game | St. Michael the Archangel Catholic High School (Rescheduled from 02-18-2025) |
St. Michael the Archangel Catholic High School | 61 - 55 |
W | |
705196 | 02/21/25 | 07:30 PM | Game | Pembroke Hill |
Summit Christian Academy | 69 - 51 |
W | |
707700 | 02/24/25 | 07:00 PM | Game | Heritage Christian Academy |
Summit Christian Academy | 79 - 54 |
W | |
729895 | 02/27/25 | 07:00 PM | Game | St. Joe Benton |
St. Joseph Benton High School | 73 - 76 |
L | |
726845 | 03/05/25 | 06:30 PM | District Tournament | Ruskin |
Summit Christian Academy | 76 - 55 |
W | |
733439 | 03/07/25 | 07:30 PM | District Tournament | Grandview |
Summit Christian Academy | 45 - 32 |
W | |
733749 | 03/10/25 | 07:00 PM | District Tournament | Raytown |
Summit Christian Academy | 53 - 36 |
W | |
733827 | 03/14/25 | 06:00 PM | State Quarterfinals | Pembroke Hill |
Summit Christian Academy | |||
733910 | 03/19/25 | 08:00 PM | State Semifinals | Parkview |
Mizzou Arena | |||
733911 | 03/20/25 | 08:00 PM | State Finals | Webster Groves |
Mizzou Arena |
Number
|
Name
|
Position
|
Height
|
Grade
|
---|---|---|---|---|
0
|
Walker, Bajj
|
|
5-10
|
12
|
1
|
Hays, Will
|
|
6-1
|
12
|
2
|
DeLapp, Kaden
|
|
6-0
|
12
|
3
|
Hawkins, Drew
|
|
6-0
|
12
|
4
|
Thomas, Mike
|
|
6-6
|
10
|
5
|
Dunn, Noah
|
|
6-2
|
12
|
10
|
Rieger, Max
|
|
6-0
|
12
|
11
|
Ellerman, Grady
|
|
5-8
|
9
|
13
|
Porter, Brayden
|
|
6-4
|
12
|
15
|
Kates, Mason
|
|
6-3
|
12
|
23
|
Ward, Michael
|
|
5-8
|
12
|
30
|
Bechtold, Gavin
|
|
6-1
|
9
|
Day | Date | Time | Event | Location | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Mon | 09/09/24 | 06:30 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | |
Thu | 09/12/24 | 05:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | Sec Gym | |
Mon | 09/16/24 | 05:30 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | Sec Gym | |
Thu | 09/19/24 | 05:30 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | |
Mon | 09/23/24 | 05:30 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | |
Thu | 09/26/24 | 05:30 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | |
Mon | 09/30/24 | 05:30 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | Sec Gym | |
Thu | 10/03/24 | 05:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | Sec Gym | |
Mon | 10/07/24 | 03:30 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | Off property | Ellerman Gym |
Thu | 10/10/24 | 03:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | |
Mon | 10/14/24 | 03:30 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | Off property | Ellerman Gym |
Mon | 10/21/24 | 05:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | |
Tue | 10/22/24 | 05:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | |
Mon | 11/04/24 | 05:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | 5:00-7:00 - 10th-12th grade 7:00-9:00 - 9th grade |
Tue | 11/05/24 | 05:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | 5:00-7:00 - 10th-12th grade 7:00-9:00 - 9th grade |
Wed | 11/06/24 | 04:15 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | 3:00-4:00 Varsity 4:15-5:30 JV & Varsity |
Thu | 11/07/24 | 05:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | 5:00-7:00 JV & Varsity 7:00-8:30 C Team |
Fri | 11/08/24 | 03:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | JV & Varsity |
Fri | 11/08/24 | 03:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | Sec Gym | C Team practice |
Sat | 11/09/24 | 08:00 AM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | Sec Gym | C Team |
Sat | 11/09/24 | 08:00 AM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | JV & Varsity |
Mon | 11/11/24 | 05:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | 5:00-7:00 Varsity 6:00-8:00 JV 7:00-8:30 C Team |
Tue | 11/12/24 | 05:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | 5:00-7:00 Varsity 6:00-8:00 JV 7:00-8:30 C Team |
Basketball Boys C/JV/V Team Info | ViewPostponed Parent Meeting ViewPostponed
Parent Meeting Postponed |
||||
Thu | 11/14/24 | 05:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | All teams |
Thu | 11/14/24 | 07:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Eagle's Nest | Parent Meeting & Dinner |
Fri | 11/15/24 | 05:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | Varsity & JV only |
Mon | 11/18/24 | 05:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | 5:00-7:00 Varsity 6:00-8:00 JV 7:00-8:30 C Team |
Tue | 11/19/24 | 03:30 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | Off property | Ellerman`s Gym 3:30-5:30 Varsity 4:30-6:30 JV |
Tue | 11/19/24 | 03:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Gym / South | C Team |
Wed | 11/20/24 | 03:30 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | Off property | Ellerman`s Gym Varsity & JV only |
Thu | 11/21/24 | 03:30 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | Off property | Ellerman`s Gym 3:30-5:30 Varsity 4:30-6:30 JV 5:30-7:30 C Team |
Fri | 11/22/24 | 01:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | Varsity & JV only |
Fri | 11/22/24 | 03:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Eagle's Nest | Team Dinner |
Sat | 11/23/24 | 10:00 AM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | JV & C Team only |
Mon | 11/25/24 | 09:00 AM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | 9:00-11:00 Varsity 10:00-12:00 JV & C team |
Tue | 11/26/24 | 09:00 AM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | 9:00-11:00 Varsity 10:00-12:00 JV & C team |
Sat | 11/30/24 | 09:00 AM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | 9:00-11:00 Varsity 10:00-12:00 JV & C team |
Mon | 12/09/24 | 05:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | |
Wed | 12/11/24 | 03:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | 3:00-4:15 - JV/V Team Time 4:15-5:30 - JV/V Practice No C Team practice |
Thu | 12/12/24 | 04:15 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | 4:15-5:30 JV/V Practice 5:30-7:00 C Team Practice |
Fri | 12/13/24 | 03:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | 3:00-5:00 Varsity Practice 4:00-5:30 JV Practice 5:00-6:30 C Team practice |
Mon | 12/16/24 | 05:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | 5:00-7:00 Varsity Boys 6:00-7:30 JV Boys 7:00-8:30 C Team |
Tue | 12/17/24 | 03:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | 3:00-5:00 Varsity Boys 4:00-5:30 JV Boys 4:30-6:00 C Team |
Wed | 12/18/24 | 02:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | 2:00-4:00 Varsity Boys 3:00-4:30 JV Boys 4:00-5:30 C Team |
Fri | 12/20/24 | 12:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | 12:00-2:00 All teams 2;00-5:00 Dinner at Ellerman`s gym |
Mon | 12/23/24 | 08:00 AM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | Varsity Practice |
Thu | 12/26/24 | 07:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | Varsity Practice |
Mon | 12/30/24 | 07:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | C & JV Boys Practice |
Tue | 12/31/24 | 09:00 AM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | C & JV Boys Practice |
Thu | 01/02/25 | 10:00 AM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | 10:00-12:00 Varsity Boys 11:00-1:00 JV Boys 12:00-2:00 C Team |
Basketball Boys C/JV/V Team Info | ViewCancelledViewCancelled
Cancelled |
||||
Wed | 01/08/25 | 12:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | |
Thu | 01/09/25 | 12:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | |
Mon | 01/13/25 | 03:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | 3:00-4:30 Varsity 4:00-5:30 JV 4:30-6:00 C Team |
Tue | 01/14/25 | 07:30 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | Sec Gym | C Team practice |
Wed | 01/15/25 | 03:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | 3:00-4:15 JV & V Team Time 4:15-5:30 JV & V Practice No C Team practice |
Fri | 01/17/25 | 05:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | JV Boys Practice |
Mon | 01/20/25 | 10:00 AM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | 10:00-11:30 Varsity 11:00-12:30 JV 11:30-1:00 C Team |
Thu | 01/23/25 | 03:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | Sec Gym | |
Mon | 02/03/25 | 05:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | 5:00-6:30 Varsity 6:00-7:30 JV 7:00-8:30 C Team |
Tue | 02/04/25 | 03:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | JV Practice |
Wed | 02/05/25 | 03:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | Off property | Ellerman`s Gym |
Thu | 02/06/25 | 03:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | 3:00-4:30 Varsity 4:00-5:30 JV 5:00-6:30 C Team |
Mon | 02/10/25 | 05:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | ||
Basketball Boys C/JV/V Team Info | ViewCancelledViewCancelled
Cancelled |
||||
Wed | 02/12/25 | 04:15 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | |
Thu | 02/13/25 | 04:15 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | 4:15-5:45 Varsity 5:15-6:45 JV 6:15-7:45 C Team |
Mon | 02/17/25 | 10:00 AM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | |
Wed | 02/19/25 | 04:15 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | |
Thu | 02/20/25 | 05:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | |
Tue | 02/25/25 | 05:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | 5:00-6:30 Varsity 6:00-7:30 JV 7:00-8:30 C Team | |
Sun | 03/02/25 | 05:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | Voluntary Varsity Practice |
Mon | 03/03/25 | 03:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | |
Tue | 03/04/25 | 03:00 PM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | |
Thu | 03/13/25 | 10:00 AM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | Varsity Practice |
Fri | 03/14/25 | 11:00 AM | Basketball Boys C/JV/V Team Info | FH Full Gym | Varsity Shoot Around |