| Date | Time | Event | Opponent | Location | Score | Game Summary | W/L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718446 | 09/11/24 | 04:30 PM | Meet | Pembroke Hill |
Loose Park | |||
| 719761 | 09/14/24 | 08:30 AM | Meet | Knob Noster |
Royal Oaks Golf Course | |||
| 718330 | 09/21/24 | 09:00 AM | Meet | Odessa |
||||
| 718447 | 10/03/24 | 03:30 PM | Meet | Maranatha Christian Academy |
Zarda Farm | |||
| 718521 | 10/12/24 | 08:00 AM | Meet | Butler |
Butler High School | |||
| 718451 | 10/17/24 | 04:30 PM | Meet | Warrensburg |
Warrensburg High School | |||
| 718332 | 10/19/24 | 09:30 AM | Conference Meet | TBA |
Summit Christian Academy | Game SummaryEvent Notes:
Conference Meet Game Recap: Girls' All-Conference Medalists:
Mollie Epema - 5th place
Jayla Oldham - 6th place
Cali Cherry - 8th place
AJ Oldham - 10th place
Girls' Team - 2nd in the Conference
Boys' All-Conference Medalists:
Carson Shrum - 3rd place
Bryson Hoover - 10th place
Boys' Team - 5th in the Conference |
||
| 718331 | 10/26/24 | 09:00 AM | Championships | Hermitage |
Lucas Oil Speedway |
| Number | Name | Position | Grade |
|---|---|---|---|
| No Data Found. Please add a student. | |||
| Day | Date | Time | Event | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 07/08/25 | 09:00 AM | Cross Country HS Team Info | FH Weight Room | |
| Tue | 07/08/25 | 08:00 AM | Cross Country HS Team Info | FH Main Entrance | |
| Thu | 07/10/25 | 09:00 AM | Cross Country HS Team Info | FH Weight Room | |
| Thu | 07/10/25 | 08:00 AM | Cross Country HS Team Info | FH Main Entrance | |
| Tue | 07/15/25 | 08:00 AM | Cross Country HS Team Info | FH Main Entrance | |
| Tue | 07/15/25 | 09:00 AM | Cross Country HS Team Info | FH Weight Room | |
| Wed | 07/16/25 | TBD | Cross Country HS Team Info | Off property | SWMO Running Camp |
| Thu | 07/17/25 | TBD | Cross Country HS Team Info | Off property | SWMO Running Camp |
| Fri | 07/18/25 | TBD | Cross Country HS Team Info | Off property | SWMO Running Camp |
| Sat | 07/19/25 | TBD | Cross Country HS Team Info | Off property | SWMO Running Camp |
| Sun | 07/20/25 | TBD | Cross Country HS Team Info | Off property | SWMO Running Camp |
| Tue | 07/22/25 | 08:00 AM | Cross Country HS Team Info | FH Main Entrance | |
| Tue | 07/22/25 | 09:00 AM | Cross Country HS Team Info | FH Weight Room | |
| Thu | 07/24/25 | 08:00 AM | Cross Country HS Team Info | FH Main Entrance | |
| Thu | 07/24/25 | 09:00 AM | Cross Country HS Team Info | FH Weight Room | |
| Tue | 07/29/25 | 08:00 AM | Cross Country HS Team Info | FH Main Entrance | |
| Tue | 07/29/25 | 09:00 AM | Cross Country HS Team Info | FH Weight Room | |
| Thu | 07/31/25 | 08:00 AM | Cross Country HS Team Info | FH Main Entrance | |
| Thu | 07/31/25 | 09:00 AM | Cross Country HS Team Info | FH Weight Room | |
| Mon | 08/11/25 | 07:30 AM | Cross Country HS Team Info | FH Main Entrance | |
| Tue | 08/12/25 | 07:30 AM | Cross Country HS Team Info | FH Main Entrance | |
| Wed | 08/13/25 | 07:30 AM | Cross Country HS Team Info | FH Main Entrance | |
| Thu | 08/14/25 | 07:30 AM | Cross Country HS Team Info | FH Main Entrance | |
| Fri | 08/15/25 | 07:30 AM | Cross Country HS Team Info | FH Main Entrance | |
| Cross Country HS Team Info | ViewCancelledViewCancelled
Cancelled |
||||
| Mon | 08/18/25 | 07:30 AM | Cross Country HS Team Info | TBD | |
| Tue | 08/19/25 | 07:30 AM | Cross Country HS Team Info | TBD | |
| Wed | 08/20/25 | 11:45 AM | Cross Country HS Team Info | TBD | |
| Thu | 08/21/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | TBD | |
| Fri | 08/22/25 | 05:00 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | Parent Meeting |
| Fri | 08/22/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Sat | 08/23/25 | 08:00 AM | Cross Country HS Team Info | TBD | |
| Mon | 08/25/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | TBD | |
| Tue | 08/26/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | TBD | |
| Wed | 08/27/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | TBD | |
| Thu | 08/28/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | TBD | |
| Fri | 08/29/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | TBD | |
| Tue | 09/02/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Wed | 09/03/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Thu | 09/04/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Fri | 09/05/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Fri | 09/05/25 | 04:45 PM | Cross Country HS Team Info | Secondary Art Room | Team dinner |
| Mon | 09/08/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Tue | 09/09/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Wed | 09/10/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Cross Country HS Team Info | ViewCancelledViewCancelled
Cancelled |
||||
| Fri | 09/12/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Fri | 09/12/25 | 04:45 PM | Cross Country HS Team Info | TBD | Team Dinner |
| Mon | 09/15/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Tue | 09/16/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Wed | 09/17/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Thu | 09/18/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Fri | 09/19/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Fri | 09/19/25 | 04:30 PM | Cross Country HS Team Info | Sec Gym | Team dinner |
| Mon | 09/22/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Tue | 09/23/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Wed | 09/24/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Thu | 09/25/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Cross Country HS Team Info | ViewCancelledViewCancelled
Cancelled |
||||
| Cross Country HS Team Info | ViewCancelled Team dinner ViewCancelled
Team dinner Cancelled |
||||
| Mon | 09/29/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Tue | 09/30/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Wed | 10/01/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Thu | 10/02/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Fri | 10/03/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Mon | 10/06/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Tue | 10/07/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Wed | 10/08/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Thu | 10/09/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Mon | 10/13/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Tue | 10/14/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Wed | 10/15/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Fri | 10/17/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Mon | 10/20/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Tue | 10/21/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Wed | 10/22/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Thu | 10/23/25 | 07:30 AM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Mon | 10/27/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Tue | 10/28/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Wed | 10/29/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Thu | 10/30/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Thu | 10/30/25 | 04:30 PM | Cross Country HS Team Info | TBD | Team dinner |
| Mon | 11/03/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Tue | 11/04/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree | |
| Wed | 11/05/25 | 03:15 PM | Cross Country HS Team Info | Cross Country Tree |