
Date | Time | Event | Opponent | Location | Score | Game Summary | W/L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
718446 | 09/11/24 | 04:30 PM | Meet | Pembroke Hill |
Loose Park | |||
719761 | 09/14/24 | 08:30 AM | Meet | Knob Noster |
Royal Oaks Golf Course | |||
718330 | 09/21/24 | 09:00 AM | Meet | Odessa |
||||
718447 | 10/03/24 | 03:30 PM | Meet | Maranatha Christian Academy |
Zarda Farm | |||
718521 | 10/12/24 | 08:00 AM | Meet | Butler |
Butler High School | |||
718451 | 10/17/24 | 04:30 PM | Meet | Warrensburg |
Warrensburg High School | |||
718332 | 10/19/24 | 09:30 AM | Conference Meet | TBA |
Summit Christian Academy | Game SummaryEvent Notes:
Conference Meet Game Recap: Girls' All-Conference Medalists:
Mollie Epema - 5th place
Jayla Oldham - 6th place
Cali Cherry - 8th place
AJ Oldham - 10th place
Girls' Team - 2nd in the Conference
Boys' All-Conference Medalists:
Carson Shrum - 3rd place
Bryson Hoover - 10th place
Boys' Team - 5th in the Conference |
||
718331 | 10/26/24 | 09:00 AM | Championships | Hermitage |
Lucas Oil Speedway |
Name
|
Grade
|
---|---|
Acosta, Briana
|
8
|
Cherry, Cali
|
7
|
Daly, Maggie
|
8
|
Epema, Mollie
|
7
|
Hoover, Bryson
|
7
|
Kemper, Vivian
|
8
|
Lake, Edy
|
7
|
LeFebvre, Evan
|
7
|
Mick, Olivia
|
7
|
Montgomery, Luke
|
7
|
Oldham, AJ
|
7
|
Oldham, Jayla
|
7
|
Sanchez, Noe
|
7
|
Shrum, Carson
|
8
|
Smith, Nolan
|
8
|
Day | Date | Time | Event | Location | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Tue | 07/09/24 | 08:00 AM | Cross Country JV/V Team Info | FH Main Hallway | 8:00-9:00 Running 9:00-10:00 Weightroom |
Thu | 07/11/24 | 08:00 AM | Cross Country JV/V Team Info | FH Main Hallway | 8:00-9:00 Running 9:00-10:00 Weightroom |
Sun | 07/14/24 | 07:00 PM | Cross Country JV/V Team Info | FH Main Hallway | |
Mon | 07/15/24 | TBD | Cross Country JV/V Team Info | Off property | Camp in Joplin, MO |
Tue | 07/16/24 | TBD | Cross Country JV/V Team Info | Off property | Camp in Joplin, MO |
Wed | 07/17/24 | TBD | Cross Country JV/V Team Info | Off property | Camp in Joplin, MO |
Thu | 07/18/24 | TBD | Cross Country JV/V Team Info | Off property | Camp in Joplin, MO |
Fri | 07/19/24 | TBD | Cross Country JV/V Team Info | Off property | Camp in Joplin, MO |
Cross Country JV/V Team Info | ViewCancelledViewCancelled
Cancelled |
||||
Cross Country JV/V Team Info | ViewCancelledViewCancelled
Cancelled |
||||
Cross Country JV/V Team Info | ViewCancelledViewCancelled
Cancelled |
||||
Sun | 07/28/24 | 07:00 PM | Cross Country JV/V Team Info | FH Main Hallway | |
Tue | 07/30/24 | 08:00 AM | Cross Country JV/V Team Info | FH Main Hallway | 8:00-9:00 Running 9:00-10:00 Weightroom |
Tue | 07/30/24 | 08:00 AM | Cross Country JV/V Team Info | ||
Thu | 08/01/24 | 08:00 AM | Cross Country JV/V Team Info | FH Main Hallway | 8:00-9:00 Running 9:00-10:00 Weightroom |
Thu | 08/01/24 | 08:00 AM | Cross Country JV/V Team Info | ||
Mon | 08/12/24 | 07:00 AM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Tue | 08/13/24 | 07:00 AM | Cross Country JV/V Team Info | FH Eagle's Nest | |
Wed | 08/14/24 | 07:00 AM | Cross Country JV/V Team Info | Off property | Meet at SCA; will travel off campus |
Thu | 08/15/24 | 07:00 AM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Fri | 08/16/24 | 07:00 AM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Sat | 08/17/24 | 07:00 AM | Cross Country JV/V Team Info | FH Main Hallway | Meet at SCA; will travel off campus |
Mon | 08/19/24 | 07:00 AM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Tue | 08/20/24 | 07:00 AM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Wed | 08/21/24 | 12:30 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Thu | 08/22/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Fri | 08/23/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Sat | 08/24/24 | 07:00 AM | Cross Country JV/V Team Info | Off property | Bike ride at Meadowmere Park |
Mon | 08/26/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Tue | 08/27/24 | 05:00 PM | Cross Country JV/V Team Info | FH Eagle's Nest | Parent meeting |
Tue | 08/27/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Wed | 08/28/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Thu | 08/29/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Fri | 08/30/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Tue | 09/03/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Wed | 09/04/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | FH Eagle's Nest | Bible Study 3:15-3:45 Practice 3:45-5:00 |
Thu | 09/05/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Fri | 09/06/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Mon | 09/09/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Tue | 09/10/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Wed | 09/11/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | FH Eagle's Nest | Bible Study 3:15-3:45 Practice 3:45-5:00 |
Cross Country JV/V Team Info | ViewCancelled team dinner ViewCancelled
team dinner Cancelled |
||||
Thu | 09/12/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Mon | 09/16/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Tue | 09/17/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Wed | 09/18/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | FH Eagle's Nest | Bible Study 3:15-3:45 Practice 3:45-5:00 |
Thu | 09/19/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Fri | 09/20/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Mon | 09/23/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Tue | 09/24/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Wed | 09/25/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | FH Eagle's Nest | Bible Study 3:15-3:45 Practice 3:45-5:00 |
Thu | 09/26/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Fri | 09/27/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Fri | 09/27/24 | 04:45 PM | Cross Country JV/V Team Info | Secondary S130 | team dinner |
Mon | 09/30/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Tue | 10/01/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Wed | 10/02/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | FH Eagle's Nest | |
Fri | 10/04/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Mon | 10/07/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Tue | 10/08/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Wed | 10/09/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | FH Eagle's Nest | |
Thu | 10/10/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Thu | 10/10/24 | 04:45 PM | Cross Country JV/V Team Info | Secondary Art Room | Team dinner |
Mon | 10/14/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Tue | 10/15/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Wed | 10/16/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | FH Eagle's Nest | |
Fri | 10/18/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Fri | 10/18/24 | 04:45 PM | Cross Country JV/V Team Info | Secondary Art Room | Team dinner |
Mon | 10/21/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Tue | 10/22/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Wed | 10/23/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | FH Eagle's Nest | |
Thu | 10/24/24 | 07:00 AM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Cross Country JV/V Team Info | ViewCancelledViewCancelled
Cancelled |
||||
Fri | 10/25/24 | 04:00 PM | Cross Country JV/V Team Info | Off property | Fall Party at Oldham's House |
Mon | 10/28/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Tue | 10/29/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Wed | 10/30/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | FH Eagle's Nest | |
Thu | 10/31/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Fri | 11/01/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Fri | 11/01/24 | 04:30 PM | Cross Country JV/V Team Info | Secondary Art Room | Team dinner |
Tue | 11/05/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Wed | 11/06/24 | 03:15 PM | Cross Country JV/V Team Info | Cross Country Tree | |
Cross Country JV/V Team Info | ViewCancelledViewCancelled
Cancelled |
||||
Sun | 11/17/24 | 07:00 PM | Cross Country JV/V Team Info | FH Eagle's Nest | End of Season Awards Event |